
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 960 | 2267 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 959 | 9612 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 958 | 7241 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 957 | 1485 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 956 | 4859 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 955 | 6112 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 954 | 3101 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 953 | 2408 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 952 | 4361 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 951 | 1620 |
